| Sarana | |||||||
| SMA NEGERI 1 SUSUKAN | |||||||
| Kecamatan Kec. Susukan, Kabupaten Kab. Semarang, Provinsi Prov. Jawa Tengah | |||||||
| Tanggal Unduh: 2023-08-02 14:56:30 | Pengunduh: Admin Widodo ([email protected]) | ||||||
| No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Spesifikasi | Jumlah | Laik | Tidak Laik |
| 1 | Meja Guru | R-GURU | Milik | 25 | 25 | 0 | |
| 2 | Kursi Guru | R-GURU | Milik | 25 | 25 | 0 | |
| 3 | Lemari | R-GURU | Milik | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Tempat Sampah | R-GURU | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | Tempat cuci tangan | R-GURU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | Jam Dinding | R-GURU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Kursi Kerja | R-GURU | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Meja Kerja / sirkulasi | R-GURU | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | Papan pengumuman | R-GURU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Kursi dan Meja Tamu | R-GURU | Milik | 4 | 4 | 0 | |
| 11 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | R-GURU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Papan Statistik | R-GURU | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 13 | Tiang Bendera | Ruang Olahraga | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Bendera | Ruang Olahraga | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | Pengeras Suara | Ruang Olahraga | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | Tape Recorder | Ruang Olahraga | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Peralatan Atletik | Ruang Olahraga | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Peralatan Bola Basket | Ruang Olahraga | Milik | 5 | 5 | 0 | |
| 19 | Peralatan Bola Voli | Ruang Olahraga | Milik | 8 | 8 | 0 | |
| 20 | Peralatan Ketrampilan | Ruang Olahraga | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | Tempat Sampah | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kloset Jongkok | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Tempat Air (Bak) | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Gayung | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Gantungan Pakaian | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Gayung (Small Bucket) | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Gayung Air | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Tempat Air | WC-SISWA-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Tempat Sampah | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | Kloset Jongkok | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 31 | Tempat Air (Bak) | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 32 | Gayung | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 33 | Gantungan Pakaian | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | Gayung (Small Bucket) | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Gayung Air | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | Tempat Air | WC-SISWA-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | Meja Siswa | X-D | Milik | 20 | 20 | 0 | |
| 38 | Kursi Siswa | X-D | Milik | 40 | 40 | 0 | |
| 39 | Meja Guru | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 40 | Kursi Guru | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 41 | Papan Tulis | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | Lemari | X-D | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Komputer | X-D | Milik | 42 | 20 | 22 | |
| 44 | Printer | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 45 | Tempat Sampah | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | Tempat cuci tangan | X-D | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Jam Dinding | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | Scanner | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | Stabilizer | X-D | Bukan Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | Akses Internet | X-D | Bukan Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | Lan Server | X-D | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 52 | Papan Pajang | X-D | Milik | - | 1 | 1 | 0 |
| 53 | Soket Listrik | X-D | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 54 | Soket Listrik/Kotak Kontak | X-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 55 | Lemari | MUSHOLLA | Milik | Kayu jati | 1 | 1 | 0 |
| 56 | Jam Dinding | MUSHOLLA | Milik | Keiko | 1 | 1 | 0 |
| 57 | Meja Baca | MUSHOLLA | Milik | Kayu jati | 4 | 3 | 1 |
| 58 | Papan pengumuman | MUSHOLLA | Milik | Tripleks 4 cm | 1 | 1 | 0 |
| 59 | Perlengkapan Ibadah | MUSHOLLA | Milik | Mukena | 1 | 1 | 0 |
| 60 | Meja Guru | BP/BK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | Kursi Guru | BP/BK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | Papan Tulis | BP/BK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 63 | Jam Dinding | BP/BK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 64 | Papan pengumuman | BP/BK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 65 | Simbol Kenegaraan | BP/BK | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 66 | Tempat Sampah | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 67 | Kloset Jongkok | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 68 | Tempat Air (Bak) | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 69 | Gayung | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 70 | Gantungan Pakaian | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 71 | Gayung (Small Bucket) | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 72 | Gayung Air | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 73 | Tempat Air | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 74 | Meja Siswa | XI-E | Milik | 36 | 36 | 0 | |
| 75 | Kursi Siswa | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 76 | Meja Guru | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | Kursi Guru | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 78 | Papan Tulis | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 79 | Lemari | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 80 | Rak hasil karya peserta didik | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 81 | Papan Panjang | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 82 | Tempat Sampah | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 83 | Tempat cuci tangan | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 84 | Jam Dinding | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 85 | Kotak kontak | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 86 | Papan pengumuman | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 87 | Simbol Kenegaraan | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 88 | Catatan Kesehatan Siswa | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 89 | Perlengkapan P3K | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 90 | Alat Peraga | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 91 | Papan Pajang | XI-E | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 92 | Soket Listrik | XI-E | Milik | 2 | 0 | 2 | |
| 93 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI-E | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 94 | Meja TU | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 95 | Kursi TU | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 96 | Papan Tulis | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 97 | Lemari | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 98 | Komputer TU | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 99 | Printer TU | R.TU | Milik | 5 | 3 | 2 | |
| 100 | Mesin Ketik | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 101 | Komputer | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 102 | Tempat Sampah | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 103 | Jam Dinding | R.TU | Milik | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | Rak Buku | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 105 | Kursi Kerja | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 106 | Meja Kerja / sirkulasi | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 107 | Papan pengumuman | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 108 | Kursi dan Meja Tamu | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 109 | Simbol Kenegaraan | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 110 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 111 | Lemari UKS | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 112 | Tensimeter | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 113 | Termometer Badan | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 114 | Timbangan Badan | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 115 | Brankas | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 116 | Filing Kabinet | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 117 | Papan Statistik | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 118 | Soket Listrik | R.TU | Milik | 3 | 3 | 0 | |
| 119 | Soket Listrik/Kotak Kontak | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 120 | Telepon | R.TU | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 121 | Meja Siswa | XII-MIPA.2 | Milik | 36 | 36 | 0 | |
| 122 | Kursi Siswa | XII-MIPA.2 | Milik | 36 | 36 | 0 | |
| 123 | Meja Guru | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 124 | Kursi Guru | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 125 | Papan Tulis | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 126 | Lemari | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 127 | Rak hasil karya peserta didik | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 128 | Tempat Sampah | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 129 | Tempat cuci tangan | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 130 | Jam Dinding | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 131 | Kotak kontak | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 132 | Papan pengumuman | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 133 | Simbol Kenegaraan | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 134 | Catatan Kesehatan Siswa | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 135 | Alat Peraga | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 136 | Papan Pajang | XII-MIPA.2 | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 137 | Soket Listrik | XII-MIPA.2 | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 138 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XII-MIPA.2 | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 139 | Meja Siswa | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 9 | 9 | 0 |
| 140 | Kursi Siswa | LAB-KIMIA | Milik | 32 | 28 | 4 | |
| 141 | Meja Guru | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 142 | Kursi Guru | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 143 | Papan Tulis | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 144 | Tempat Sampah | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 1 | 1 | |
| 145 | Jam Dinding | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 146 | Papan pengumuman | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 147 | Simbol Kenegaraan | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 148 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 149 | Perlengkapan P3K | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 150 | Termometer Badan | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 151 | Timbangan Badan | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 152 | Alat Destilasi | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 153 | Alat pemadam kebakaran | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 154 | Barometer | LAB-KIMIA | Milik | 5 | 4 | 1 | |
| 155 | Batang pengaduk | LAB-KIMIA | Milik | 12 | 12 | 0 | |
| 156 | Batang pengukur | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 157 | Botol semprot | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 12 | 12 | 0 |
| 158 | Centrifuge | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 159 | Centrifuge tube | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 160 | Corong | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 161 | Corong pisah | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 162 | Kaki tiga | LAB-KIMIA | Milik | 3 | 3 | 0 | |
| 163 | Labu Takar | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 164 | Pengukur PH (PH Meter) | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 165 | PH meter | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 166 | Rak Tabung Reaksi | LAB-KIMIA | Milik | 12 | 12 | 0 | |
| 167 | Statif | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 168 | Tabung Reaksi | LAB-KIMIA | Milik | 24 | 24 | 0 | |
| 169 | Bak Cuci | LAB-KIMIA | Milik | 6 | 6 | 0 | |
| 170 | Clem Buret | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 171 | Erlenmeyer 250 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 12 | 12 | 0 |
| 172 | Gelas Piala (Beaker ) 1000 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 173 | Gelas Piala (Beaker ) 150 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 24 | 20 | 4 |
| 174 | Gelas Piala (Beaker ) 250 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 175 | Gelas Piala (Beaker ) 50 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 1 | 1 | |
| 176 | Gelas Piala (Beaker ) 500 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 177 | Gelas Ukur | LAB-KIMIA | Milik | 6 | 6 | 0 | |
| 178 | Gelas Ukur (Cylinder Measuring | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 179 | Kaca Arloji | LAB-KIMIA | Milik | 24 | 24 | 0 | |
| 180 | Lemari Alat | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 181 | Lemari Bahan | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 182 | Manual Percobaan | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | Meja Demonstrasi | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 184 | Meja Persiapan | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 185 | Multimeter Ac/Dc, 10 Kilo Ohm/ | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 186 | Neraca | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 187 | Pembakar Spiritus | LAB-KIMIA | Milik | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 188 | Pembakar Spirtus | LAB-KIMIA | Milik | 9 | 6 | 3 | |
| 189 | Pembakaran Spiritus | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 190 | Pipet Tetes | LAB-KIMIA | Milik | 24 | 24 | 0 | |
| 191 | Pipet Volumetri 10 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 3 | 3 | 0 | |
| 192 | Pipet Volumetri 5 Ml | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 193 | Sikat Tabung Reaksi | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 194 | Soket Listrik | LAB-KIMIA | Milik | 8 | 6 | 2 | |
| 195 | Soket Listrik/Kotak Kontak | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 196 | Stopwatch | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 197 | Termometer | LAB-KIMIA | Milik | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 198 | Termometer | LAB-KIMIA | Milik | Termometer Digital | 3 | 3 | 0 |
| 199 | Termometer | LAB-KIMIA | Milik | DIGITAL | 1 | 1 | 0 |
| 200 | Termometer (Thermometer) | LAB-KIMIA | Milik | 12 | 6 | 6 | |
| 201 | Tempat Sampah | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 202 | Kloset Jongkok | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 203 | Tempat Air (Bak) | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 204 | Gayung | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 205 | Gantungan Pakaian | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 206 | Gayung (Small Bucket) | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 207 | Cairan Pembersih | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 208 | Gayung Air | WC-GURU-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 209 | Sapu Dan Alat-Alat Pel | WC-GURU-L | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 210 | Tempat Air | WC-GURU-L | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 211 | Meja Siswa | PERPUSTAKAAN | Milik | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 212 | Kursi Siswa | PERPUSTAKAAN | Milik | 30 | 20 | 18 | 2 |
| 213 | Meja Guru | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 214 | Lemari | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 215 | Tempat Sampah | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 216 | Jam Dinding | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 217 | Kotak kontak | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 218 | Rak Buku | PERPUSTAKAAN | Milik | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 219 | Rak Majalah | PERPUSTAKAAN | Milik | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 220 | Rak Surat Kabar | PERPUSTAKAAN | Milik | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 221 | Meja Baca | PERPUSTAKAAN | Milik | 8 | 6 | 2 | |
| 222 | Kursi Baca | PERPUSTAKAAN | Milik | 20 | 18 | 2 | |
| 223 | Kursi Kerja | PERPUSTAKAAN | Milik | 20 | 18 | 2 | |
| 224 | Meja Kerja / sirkulasi | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 225 | Lemari Katalog | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 226 | Papan pengumuman | PERPUSTAKAAN | Milik | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 227 | Meja Multimedia | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 228 | Simbol Kenegaraan | PERPUSTAKAAN | Milik | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 229 | Abacus | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 230 | Braille kit | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 231 | Globe timbul | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 232 | Magnifier lens set | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 233 | Papan braille | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 234 | Papan geometri | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 235 | Peta timbul | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 236 | Reglet dan pena | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 237 | Sistem Simbol Braille | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 238 | Lemari | PERPUSTAKAAN | Milik | 4 | 3 | 1 | |
| 239 | Alat Multimedia | PERPUSTAKAAN | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 240 | Soket Listrik | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 241 | Soket Listrik/Kotak Kontak | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 242 | Sumber Belajar Lain | PERPUSTAKAAN | Milik | 2 | 2 | 0 | |
| 243 | Tempat Sampah | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 244 | Kloset Jongkok | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 245 | Tempat Air (Bak) | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 246 | Gayung | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 247 | Gantungan Pakaian | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 248 | Gayung (Small Bucket) | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 249 | Gayung Air | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 250 | Tempat Air | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 251 | Lemari | Kamar Mandi/WC-Musholla-P | Milik | kayu | 1 | 1 | 0 |
| 252 | Meja Siswa | XI-D | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 253 | Kursi Siswa | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 254 | Meja Guru | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 255 | Kursi Guru | XI-D | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 256 | Papan Tulis | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 257 | Lemari | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 258 | Rak hasil karya peserta didik | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 259 | Tempat Sampah | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 260 | Tempat cuci tangan | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 261 | Jam Dinding | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 262 | Kotak kontak | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 263 | Papan pengumuman | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 264 | Papan pengumuman | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 265 | Simbol Kenegaraan | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 266 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 267 | Perlengkapan P3K | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 268 | Alat Peraga | XI-D | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 269 | Papan Pajang | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 270 | Soket Listrik | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 271 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI-D | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 272 | Meja Siswa | XI-C | Milik | 25 | 36 | 36 | 0 |
| 273 | Kursi Siswa | XI-C | Milik | 25 | 36 | 36 | 0 |
| 274 | Meja Guru | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 275 | Kursi Guru | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 276 | Papan Tulis | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 277 | Lemari | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 278 | Rak hasil karya peserta didik | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 279 | Tempat Sampah | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 280 | Tempat cuci tangan | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 281 | Jam Dinding | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 282 | Kotak kontak | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 283 | Papan pengumuman | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 284 | Simbol Kenegaraan | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 285 | Catatan Kesehatan Siswa | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 286 | Alat Peraga | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 287 | Papan Pajang | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 288 | Soket Listrik | XI-C | Milik | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 289 | Soket Listrik/Kotak Kontak | XI-C | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 290 | Tempat Sampah | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 291 | Kloset Jongkok | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 292 | Tempat Air (Bak) | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 293 | Gayung | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 294 | Gantungan Pakaian | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 295 | Gayung (Small Bucket) | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 296 | Gayung Air | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 297 | Tempat Air | WC-SISWA-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 298 | Tempat Sampah | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 299 | Kloset Jongkok | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 300 | Tempat Air (Bak) | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 301 | Gayung | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 302 | Gantungan Pakaian | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 303 | Gayung (Small Bucket) | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 304 | Gayung Air | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 305 | Tempat Air | WC-GURU-P | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 306 | Meja Siswa | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 307 | Kursi Siswa | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 308 | Meja Guru | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 309 | Kursi Guru | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 310 | Papan Tulis | X-C | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
| 311 | Lemari | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 312 | Rak hasil karya peserta didik | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 313 | Papan Panjang | X-C | Milik | Alat | 1 | 1 | 0 |
| 314 | Tempat Sampah | X-C | Milik | alat | 1 | 1 | 0 |
| 315 | Tempat cuci tangan | X-C | Milik | Alat | 1 | 1 | 0 |
| 316 | Jam Dinding | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 317 | Papan pengumuman | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 318 | Simbol Kenegaraan | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 319 | Perlengkapan P3K | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 320 | Alat Peraga | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 321 | Papan Pajang | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 322 | Soket Listrik | X-C | Milik | Alat | 1 | 1 | 0 |
| 323 | Soket Listrik / Kotak Kontak | X-C | Milik | 1 | 1 | 0 | |
| 324 | Soket Listrik/Kotak Kontak | X-C | Milik | Atom | 1 | 1 | 0 |
| 325 | Tempat Air | X-C | Milik | Baik | 1 | 1 | 0 |
| 326 | Meja Siswa | XII-MIPA.1 | Milik | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 327 | Kursi Siswa | XII-MIPA.1 | Milik | 25 | 1 | 1 | 0 |
| 328 | Meja Guru | XII-MIPA.1 | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 329 | Kursi Guru | XII-MIPA.1 | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 330 | Papan Tulis | XII-MIPA.1 | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 331 | Lemari | XII-MIPA.1 | Milik | 1 | 1 | 1 | 0 |
